| Die Preise verstehen sich pro | Person und | Tag | |
| Unterbringung | EZ/DU/WC | DZ/DU/WC | |
| Übernachtung mit Frühstück | 53,00 € | 45,00 € | |
| Vollpension – 3 Mahlzeiten | 80,00 € | 72,00 € | |
| Übernachtung – Frühstück & Abendessen | 64,00 € | 56,00 € | |
Bei ein-zwei Übernachtungen kommt ein Kurzbuchungszuschlag in Höhe von 10,00 € hinzu
Preise 2026
| Die Preise verstehen sich pro | Person und | Tag | |
| Unterbringung | EZ/DU/WC | DZ/DU/WC | |
| Übernachtung mit Frühstück | 57,00 € | 53,00 € | |
| Vollpension – 3 Mahlzeiten | 84,00 € | 80,00 € | |
| Übernachtung – Frühstück & Abendessen | 69,00 € | 65,00 € | |
Einzelpreise: 2025/2026
| Stehkaffee | 3,50 € |
| Stehkaffee mit Gebäck | 4,50 € |
| Mittagessen | 15,00 € |
| Nachmittagskaffee | 8,00 € |
| Raummieten | Personenzahl | Tagessatz | ½ Tag |
| Seminarraum 1 (V1 oder gr. Speisesaal) | ca. 100 Pers. | 190,00 € | 100,- |
| Seminarraum 2 (V2 oder kl. Speisesaal) | ca. 40 Pers. | 110,00 € | 60,- |
| V1+V2 oder Sp. gr.+ kl. | ca. 140-200 Pers. | 300,00 € | – |
| Seminarraum 3 (V3) | ca. 50 Pers. | 110,00 € | 60,- |
| Seminarraum 4 (R 30) | ca. 15 Pers. | 70,00 € | 50,- |
| Seminarraum 5 (R37) | ca. 12 Pers. | 50,00 € | 30,- |
| Raum 7 | ca. 12 Pers. | 50,00 € | 30,- |
| Clubraum | ca. 20 Pers. | 70,00€ | 40,- |
